| Pondelok | 07,30 - 12,00 12,30 - 15,30 hod. |
| Utorok | 07,30 - 12,00 12,30 - 15,30 hod. |
| Streda | 07,30 - 12,00 12,30 - 18,00 hod. |
| Štvrtok | nestránkový deň |
| Piatok | 07,30 - 12,30 hod. |
Zamestnanec | |
| Mgr. Danka Kramarová | samostatný odborný referent |
| hlavná pracovná náplň: | Miestne dane a poplatky, Matrika, Pokladňa, Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky |
kontakt: email: | 041/557 21 20 miestnedane@dolnyhricov.sk |
Ing. Michaela Ďurajková - PN od 06. 12. 2024 hlavná pracovná náplň: kontakt: |
samostatný odborný referent Účtovníctvo - Rozpočtovníctvo, Školstvo, ÚPSVaR- hmotná núdza 041/557 21 20 |
| Ing. Simona Smolková | samostatný odborný referent |
| hlavná pracovná náplň: | Evidencia obyvateľov, Personálna a mzdová agenda, Zástupkyňa matrikárky, internetová stránka obce, Komisia pre kultúru, vzdelávanie a šport |
kontakt: email: Mária Hulinová - od 14. 05. 2025 hlavná pracovná náplň: email: | 041/557 21 20 mzdy@dolnyhricov.sk samostatný odborný referent Účtovníctvo - Rozpočtovníctvo, Školstvo, ÚPSVaR- hmotná núdza uctovnictvo@dolnyhricov.sk |
| Monika Kilianová | samostatný odborný referent |
| hlavná pracovná náplň: | Podateľňa, Životné prostredie, CDaMK, Spoločný stavebný úrad |
kontakt: email: | 041/557 21 20 monika.kilianova@dolnyhricov.sk |
| Rudolf Ďurajka | vedúci zamestnanec |
Ivan Hluchý Ondrej Mračník Zdenko Zaduban | pomocný pracovník údržby budov a areálov pomocný pracovník údržby budov a areálov pomocný pracovník údržby budov a areálov |
| Peter Zaduban | pomocný pracovník údržby budov a areálov |
Anna Zadubanová Denis Uhliarik | upratovačka pomovný pracovník údržby budov a areálov |
Obecný úrad Dolný Hričov
Osloboditeľov 131/35
013 41 Dolný Hričov
Tel: 041 / 557 21 20
Email: dolnyhricov@gmail.com
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:169
TÝŽDEŇ:716
CELKOM:944076
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |